További információk
Márkák | Pizza Mi |
---|
Márkák | Pizza Mi |
---|
Nettó mennyiség | 360g |
Energia | 669 kJ/160 kcal |
Zsír | 4,0g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6g |
Szénhidrát | 28g |
amelyből cukrok | 0,6g |
Rost | 3,0g |
Fehérje | 6,0g |
Só | 0,6g |
Tárolási hőmérséklet | -18C |
Összetevők | 50% karfiol, víz, kukoricaliszt, rizsliszt, csicseriborsóliszt, hajdinaliszt, extra szűz olívaolaj, só. |
Áfa | 18% |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.