További információk
Márkák | Bergbauern |
---|
Kiszerelés: 20 db/gyűjtő
Vegyes ízben rendelhető.
Márkák | Bergbauern |
---|
Termék megnevezése | vanília |
Nettó mennyiség | 150g |
Energia | 378 kj/ 90kcal |
Zsír | 3,1g |
amelyből telített zsírsavak | 2,1g |
Szénhidrát | 11,2g |
amelyből cukrok | 10,2g |
Fehérje | 3,6g |
Só | 0,08g |
Tárolási hőmérséklet | 0-6 °C között |
Összetevők | 3,5 % zsírtartalmú joghurt, kristálycukor, 11,5% vanília por, színezék( kurkumin, béta-karotin), természetes aroma. Gluténmentes. |
Termék megnevezése | meggy |
Nettó mennyiség | 150g |
Energia | 504kj/ 120 kcal |
Zsír | 5,9g |
amelyből telített zsírsavak | 2,1g |
Szénhidrát | 12,3g |
amelyből cukrok | 11,8g |
Fehérje | 3,9g |
Só | 0,08g |
Tárolási hőmérséklet | 0-6 °C között |
Összetevők | 3,5 % zsírtartalmú joghurt, cseresznye, cseresznye lé, cseresznye koncentrátum, kristálycukor, színezék (cékla, feketerépa kivonat), természetes aroma. |
Termék megnevezése | sztracsatella |
Nettó mennyiség | 150g |
Energia | 482 kj/114kcal |
Zsír | 4,6g |
amelyből telített zsírsavak | 3g |
Szénhidrát | 14,3g |
amelyből cukrok | 14g |
Fehérje | 3,4g |
Só | 0,09g |
Tárolási hőmérséklet | 0-6 °C között |
Összetevők | 3,5 % zsírtartalmú joghurt, kristálycukor, csokoládé darabok(kakaomassza, kakaovaj, kristálycukor), aroma. Gluténmentes. |
Termék megnevezése | mogyoró |
Nettó mennyiség | 150g |
Energia | 383kj/91 kcal |
Zsír | 2,9g |
amelyből telített zsírsavak | 1,9g |
Szénhidrát | 12,1g |
amelyből cukrok | 11,1g |
Fehérje | 3,4g |
Só | 0,1g |
Tárolási hőmérséklet | 0-6 °C között |
Összetevők | 3,5 % zsírtartalmú joghurt, kristálycukor, szeletelt mogyoró, zsíros kakaópor, árpa malátakivonat, színezék: karemellszirup, természetes aromák: mogyoró, tej. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.